フラワーロードの取り組み
全道的な広がりを持つ景観形成・生活環境保全活動に関する項目として「フラワーロードづくり」に取り組もうとする活動組織の円滑な計画策定に資するため、導入種や場所の選定、費用の見積もり、維持管理上の留意点等について調査しました。
環境形成のための施設への植栽等
幌加地区環境保全会
活動区分 | 景観形成の為の施設への植栽 |
植栽方法 | 球根の植栽 |
花の選定理由 | 春に咲き雑草の手入れが少ない。球根の為草刈時期に支障がない。 |
植栽時期 | 平成21年6月5日 |
費用の概算 | 8万4千円(花壇も含む) |
独自の工夫 | 水仙・ムスカリの2種を花壇植え込み時、「こうつうあんぜん」と植え、景観と共に交通安全の意識高揚を図った。 |
特に留意点 | 女性部の積極的な参加によりきめ細やかで優しい配列となった。今回の植え付けは道路脇の花壇主体であり、道路延長ではないです。 |
- ※写真は「対象地域内9箇所」/2009年08月掲載
美登位地区資源保全組合
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路用地に播種 |
花の選定理由 | 景観および、緑肥に使えるヒマワリを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月 |
費用の概算 | 概ね140,000円 |
独自の工夫 | 播種前にトラクターによる整地 |
特に留意点 | 施肥及び雑草等の抜根を行った |
- ※写真は「石狩市北4号11線から13線区間」/2009年08月掲載
北生振地区資源保全組合
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 土地改良区用地に植樹 |
花の選定理由 | 山さくら、ヤエさくら等の樹木を選定 |
植栽時期 | 平成20年7月 |
費用の概算 | 概ね700,00円(看板代含む) |
独自の工夫 | 「きたおやふる田園並木通り」と命名し、看板を設置 |
特に留意点 | 地域住民、特に子供たちといしょに植樹。その子供たちが将来、成長していく中で記念樹となるよう思いを込めた。 |
- ※写真は「石狩市北8号 北生振10線付近」/2009年08月掲載
白井川地区農村資源保全隊
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 農地脇への植栽 |
花の選定理由 | 特になし |
植栽時期 | 平成20年5月下旬 |
費用の概算 | 概ね40,000円(苗代、肥料、ガーデンフェンス等込) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 定植後に雑草が生えないように、毎月除草作業を実施 |
上志文地域資源保全協力会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路路側帯の植栽スペースに定植(70ヵ所) |
花の選定理由 | 開花期が比較的長期の品種を選定(マリーゴールド 、ペチュニア、インパチェンス、ベコニア、バーベナイマジネーション 5品種) |
植栽時期 | 平成20年6月下旬 |
費用の概算 | 概ね200,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 植栽スペースを考慮し、花苗の組み合わせや彩りを重視 |
特に留意点 | 雑草除去を入念に行った後、定植を実施。活着促進のために補水作業を周期的に実施。 |
- ※写真は「岩見沢市上志文町 市道上志文線・道道三笠栗山線(30号)から道道夕張岩見沢線(38号)区間」/2009年08月掲載
東滝川農地・水・環境保全協議会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 歩道植樹帯に定植 |
花の選定理由 | 長い間咲き続ける花(マリーゴールド・ペニチア等)、ハーブを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね300,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 北海道立花・野菜技術センターと連携し、花の苗の選定、植栽配置等のアドバイスを受け実施した。 |
特に留意点 | 雑草等の除去作業を実施。秋に片付け作業を実施。 |
- ※写真は「滝川市東側入口(東滝川地区国道38号)と市道荒山通(通称:丸加ロード)交差点から北へ500m両側」/2009年08月掲載
江部乙北西地域資源保全協議会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 市道と用水の間に種をまいた |
花の選定理由 | 当市の市花であることからコスモスを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね50,000円(種代、肥料、出役日当等込) |
独自の工夫 | 植栽スペースを考慮し、花苗の組み合わせや彩りを重視 |
特に留意点 | 雑草等の除去作業を実施秋に翌年の種採取、片付けを実施 |
- ※写真は「江部乙北西地区西一線通と西15丁目通交差点から南側へ200m片側」/2009年08月掲載
大和地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町北9号線区間」/2009年08月掲載
南大和地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町国道451号線区間」/2009年08月掲載
弥生地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町南8号線区間」/2009年08月掲載
北花月地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町南11号線区間」/2009年08月掲載
花月地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町南12号線区間」/2009年08月掲載
南花月地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町南16号線区間」/2009年08月掲載
総進地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路沿いに植栽(非構成員を中心に植栽) |
花の選定理由 | 稲をカメムシ等から守るために選定 |
植栽時期 | 毎年8月中旬 |
費用の概算 | 毎年概ね200,000円程度(苗代、肥料、作業費等込) |
独自の工夫 | なるべく多くのハーブが植栽できるよう水路の両端、法面にちどりに植えている。 |
特に留意点 | ハーブが枯れたりしないよう植え方の方法など非構成員がわかるように各組織役員が指導・助言している。 |
- ※写真は「新十津川町南2号線」/2009年08月掲載
神居古潭地区資源保全協力隊
活動区分 | 環境形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路に面しているパイプライン用地に定植 |
花の選定理由 | 色が鮮やかであり、畦畔付近に植栽することで害虫対策にもなることから選定した。 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね450、000円(肥料、労賃等) |
独自の工夫 | より美しく見えるよう 2列に配置し、列ごとに色を分けた。 |
特に留意点 | 定植後に雑草対策のため草取り作業を3回実施した。花が道路から見渡せるよう付近の草刈作業を実施した。 |
- ※写真は「神居古潭・神納橋連絡道路線及び主要道道旭川深川線に合計330m」/2009年08月掲載
東鷹栖地区農地・水・環境保全向上活動組織
活動区分 | 景観形成のためのへの植栽 |
植栽方法 | 道路路肩に定植 |
花の選定理由 | 花の咲く期間が長いマリーゴールドを選定した。 |
植栽時期 | 5月下旬〜6月上旬 |
費用の概算 | 概ね8,000,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 道路の路肩に植栽し一定区間途切れないように植栽した。 |
特に留意点 | 定植前に雑草が生えないように、表土のスキトリを行った。 |
- ※写真は「東鷹栖3線14号から17号区間」/2009年08月掲載
江丹別地区農地・水・環境保全協議会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽 |
植栽方法 | 道路脇に植栽 |
花の選定理由 | 寒さにも強く長期間花を楽しむことができるため選定 |
植栽時期 | 6月下旬 |
費用の概算 | 概ね80,000円(苗代、肥料、マルチ代金等) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 定期的に枯れた花を摘みこまめに雑草を抜いた |
兵村地域環境保全グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 開水路ステップ部に定植 |
花の選定理由 | 毎年花を咲かせる事からハーブを選定 |
植栽時期 | 別事業にて水路ステップ部グランドカバーとして定植 |
費用の概算 | 本事業では管理のみ実施のため、人件費として約760,000円 |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 草丈が短いため、雑草に隠れてしまわぬ様にする。 |
- ※写真は「旭川市東旭川北7丁目道路」/2009年08月掲載
日ノ出・倉沼活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 一年生、草丈短、防虫開花時期長い為 |
植栽時期 | 毎年6月上旬から10月中旬 |
費用の概算 | 約600,000円(苗代・肥料・管理費含む) |
独自の工夫 | マリーゴールドを選定し、密植で、より鮮やかに。 |
特に留意点 | 6月上旬は、少雨のため灌水に気配り。 |
共栄・千代田地域環境保全活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 歩道路肩に定植 |
花の選定理由 | 害虫防除性・耐病性があり目立つ為。 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約1,100,000円(苗代・肥料・管理費含む) |
独自の工夫 | 地区内の景観拡充のため各自の宅地に多種の花を植栽 |
特に留意点 | 定植の前後に路肩法面の雑草処理を行った。 |
- ※写真は「旭川市東旭川町下6号線」/2009年08月掲載
旭正地域資源保全クラブ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 害虫防除性・耐病性があり目立つ為。 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約60万円労賃、苗代含む |
独自の工夫 | 旭川空港から、旭山動物園につながる道沿いに植栽し、観光客にも楽しんでもらうよう、計画している。 |
特に留意点 | 路肩であることから、土質がよくないので、良質な土を毎年少しずつ追加 |
- ※写真は「旭川市東旭川町上6号線」/2009年08月掲載
忠別地区環境保全グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 市道路肩に定植 |
花の選定理由 | 地面を這うように成長する為連続的景観形成になる為 |
植栽時期 | 平成20年5月中下旬 |
費用の概算 | 約80万円労賃、苗代含む |
独自の工夫 | 沿線農家が隣接する畑にも花を定植し、花の広がりを表すよう配慮している。 |
特に留意点 | マリーゴールドと違い、病気に強くないため、苗立てから開花時期まで温度管理や除草などに注意する。 |
- ※写真は「旭川市東旭川上8号線」/2009年08月掲載
東桜岡環境保全活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路路肩 |
花の選定理由 | 地域のイメージ花であるエゾヤマ桜を選定 |
植栽時期 | 平成19年9月 |
費用の概算 | 約9万円労賃、苗木代含む |
独自の工夫 | 路肩だけでは植栽面積が足りないため、桜用に盛土してスペースを作った |
特に留意点 | 病気に弱い為、管理者を決め、草取りなど定期的に管理をする |
豊田地域環境保全活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道道歩道路肩に定植 |
花の選定理由 | 比較的強く、害虫防除効果も期待される事から |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約1,000,000円苗代、労賃含む |
独自の工夫 | 旭山動物園の裏に面した地域であり、観光客も多い為、数キロに渡り、市道沿いに植栽し、観光客を楽しませている。 |
特に留意点 | 路肩であることで肥料分が不足がちになるので、追肥を実施 |
- ※写真は「道道瑞穂・旭川停車場線」/2009年08月掲載
米原・瑞穂環境保全グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 一年生、草丈短、防虫開花時期長い為 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約600,000円(苗代・肥料・管理費含む) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 路肩であることで肥料分が不足がちになるので、追肥を実施 |
- ※写真は「道道瑞穂・旭川停車場線」/2009年08月掲載
桜岡環境保全グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 秋の稲収穫前の農道・沿道にコスモスを植栽し、黄金色と色とりどりのコントラストが丘から望める風景とマッチングできるためコスモス、ヒマワリを選定又、開花時期がある程度長いため。 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね420,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 桜岡駅周辺に草丈の低いマリーゴールド等も組み合わせ途切れの無いように行った。 |
特に留意点 | 栽培期間中は特に雑草対策に努めたている。 |
- ※写真は「東旭川町桜岡1番地付近」/2009年08月掲載
嵐山地区農地・水・環境保全協議会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 水路脇に定植 |
花の選定理由 | 旭川市の花であるつつじを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね70,000円(苗代、肥料、土等込) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 定植後のこまめな散水と雑草の処理 |
- ※写真は「道道沿いの共和水路」/2009年08月掲載
雨紛地区資源保全活動グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 構成員による婦人会の共同植栽 |
花の選定理由 | 子供たちが綺麗だねと微笑んで見てくるよう大きくなるマリーゴルド等選定 |
植栽時期 | 平成20年6月初旬 |
費用の概算 | 概ね60,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 定植後に雑草が生えないように、表土のスキトリを行った |
- ※写真は「雨紛7号雨紛季節保育所」/2009年08月掲載
千代ヶ岡地区資源保全活動グループ
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 構成員による共同植栽活動 |
花の選定理由 | 滞留池の管理用地に景観に配慮した「ひまわり」を作付け。 |
植栽時期 | 平成20年7月下旬 |
費用の概算 | 約30,000円(種子代のみ) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | |
- ※写真は「旭川市西神楽4線27号」/2009年08月掲載
中士別地区資源保全組合
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 農道の一部を活用し播種 |
花の選定理由 | 士別市の市花 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね366,000円(種子代、床土、肥料等・管理日当・トラクター使用料) |
独自の工夫 | 大型圃場整備事業の拡張農道用地を利用のため、表土がなく幅60cm総延長800mに盛土を行い播種 |
特に留意点 | 定植後の散水・雑草抜き取り |
- ※写真は「中士別町10線西1号から11線西1号区間」/2009年08月掲載
風連西資源保全組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 畦畔、水路法面、農道路肩・法面、市道路肩に定植 |
花の選定理由 | 合併前の旧風連町の町花であった「シバザクラ」を選定 |
植栽時期 | 平成19年10月中旬・平成20年9月上旬 |
費用の概算 | 概ね238,000円(苗代・肥料等資材代・新規植栽箇所の床作り・既植栽箇所の除草) |
独自の工夫 | 約20年前から地域の農家が始めた取り組みを、活動組織の活動と位置付けてきた |
特に留意点 | 道路路肩は雑草が多いので、植栽後の雑草を抑制するため事前に草取り作業を入念に行った |
- ※写真は「名寄市風連町29線西4号から28線西1号までの地域」/2009年08月掲載
中央資源保全活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 市道側溝と水路の間に定植 |
花の選定理由 | 多年性の花としてルピナスを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月下旬 |
費用の概算 | 概ね116,000円(苗代・肥料等資材代・植栽及び除草) |
独自の工夫 | 本年は、個人宅有った実生の小さい苗を購入し、定植までの間ポットに植えビニールトンネルで育苗した、21年は種子からの育苗を計画しており、本年種子を採取した |
特に留意点 | 定植する場所は雑草が多いので、植栽後の雑草を抑制するため事前に草取り作業を入念に行った |
- ※写真は「名寄市19線東5号から東6号まで」/2009年08月掲載
ピヤシリ資源保全活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 市道の植栽マス |
花の選定理由 | サルビア、ベコニアなど1年草の花を選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 概ね550,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 老人クラブなど、多様な参画により植栽し、9月末まで管理してきた |
特に留意点 | 秋の花木の処理まで共同で行った。 |
- ※写真は「名寄市日進9線、日進東11号」/2009年08月掲載
東聖地区活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路路肩に定植 |
花の選定理由 | 独自の工夫に同じ |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 55万円 |
独自の工夫 | 東聖橋をはさんで旭川市側の下6号線沿いのフラワーロードと広域的な連携を図っている(植栽時期、花の種類等) |
特に留意点 | 看板を設置し対策のPRを図った |
- ※写真は「町道8号線東聖橋たもとからみずほ通交差点までの間」/2009年08月掲載
東川町第1地区環境保全会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 多年草であることから選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約660,000円(苗代、日当、肥料代、機械賃料等) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 通行量の多い区間を選定し、景観向上のための意識向上を培うことを意識した。 |
- ※写真は「西10号北5線〜北4線区間」/2009年08月掲載
東川町第2地区環境保全会
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 趣味で花を生産しているため好きな品種を選定 |
植栽時期 | 平成20年6月上旬 |
費用の概算 | 約320,000円(苗代、管理日当) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 華やかさが目立つような植栽に心がけた。 |
- ※写真は「西7号北5線〜北6線区間」/2009年08月掲載
宇莫別環境保全組合活動組織
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植 |
花の選定理由 | 地域住民の希望により選定 |
植栽時期 | 平成20年10月下旬 |
費用の概算 | 概ね92,000円(苗代、肥料等込) |
独自の工夫 | 将来は桜のトンネルになるように、日当たりの邪魔になる雑木を整理。 |
特に留意点 | 除雪の雪がかかるため、囲いネットで包んだ。 |
- ※写真は「聖台ダム近郊の道道法面」/2009年08月掲載
端野地域資源保全向上活動集団
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路路肩に定植 |
花の選定理由 | 多種の花を付けることからミックスフラワーを選定 |
植栽時期 | 平成20年5月 |
費用の概算 | 概ね360,000円(種代、肥料等込) |
独自の工夫 | 毎年行われるカレーライスマラソンのコースに含まれており、大会時に花を付けているようにすること。 |
特に留意点 | 定植後特にカレーライスマラソン直前に雑草処理を行う。 |
- ※写真は「二区東15号線から14号線区間」/2009年08月掲載
清里町上斜里地域資源保全プロジェクト
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路沿いの畑に定植 |
花の選定理由 | 開花時期が長く、病気などにも強い為 |
植栽時期 | 平成20年6月 |
費用の概算 | 約900,000円(種、管理費) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | 末永く続けるために、楽しみながら楽に作業を行う |
- ※写真は「道々1115号線斜里町界から清里市街に約2,300m」/2009年08月掲載
本郷資源保全組合
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路の路肩に定稙 |
花の選定理由 | 大空町のなじみの花。他市町村のフラワーロードの影響(ひまわり)。 |
植栽時期 | 平成20年6月下旬 |
費用の概算 | 概ね60,000円(苗代、日当等込み) |
独自の工夫 | |
特に留意点 | |
- ※写真は「国道39号線から、空港側にむかって約400mの区間(18線)」/2009年08月掲載
以平地区資源保全隊
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路路肩に10m間隔で植栽 |
花の選定理由 | 以平町の町の花として定着させるため、マリゴールドを選定。 |
植栽時期 | 平成20年6月下旬〜7月上旬 |
費用の概算 | 種代、育苗費用など、約65,000円 |
独自の工夫 | セル苗の自家育苗による経費節減を実施し、植栽可能な株数を増やし、見栄えをよくした。 |
特に留意点 | 雑草の管理、花摘みなどで長期間、景観が楽しめるよう留意した。 |
- ※写真は「以平町西8線0号から2号間」/2009年08月掲載
エコワーク桜木
活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 |
植栽方法 | 道路法面に定植(一部会館空き地に花壇設置) |
花の選定理由 | 長い期間花が咲くマリゴールドを選定 |
植栽時期 | 平成20年6月中旬 |
費用の概算 | 概ね550,000円(日当、苗代、種子代込) |
独自の工夫 | 会館空き地の花壇には、整地・畦たてを行い筋状に種をまき。除草管理のしやすい様に配慮した |
特に留意点 | 定植時に穴を堀り、別に用意した用土を使用して植えた |
- ※写真は「桜木町東1線17号から東2線17号区間」/2009年08月掲載
農用地を活用した景観に配慮した作付
智恵文資源保全活動組織
活動区分 | 農用地を活用した景観に配慮した作付 |
植栽方法 | 構成員の農用地 |
花の選定理由 | 同地区では、過去に全国一の規模でひまわりを植栽していたことから「ひまわり」を選定 |
植栽時期 | 平成20年6月下旬 |
費用の概算 | 概ね460,000円 |
独自の工夫 | 農家に「ひまわり」作付の希望をとり実施した |
特に留意点 | 広報用の看板を作成し、PR活動を行った |
- ※写真は「名寄市智恵文地区一円」/2009年08月掲載
就実地区資源保全活動グループ
活動区分 | 農用地を利用した景観に配慮した作付け |
植栽方法 | 構成員による共同植栽活動プランターによる播種 |
花の選定理由 | 播種時期が夏であり、花の色が黄色で目立つのでヒマワリにしました。 |
植栽時期 | 平成20年8月上旬 |
費用の概算 | 概ね200,000円(種子代等) |
道路走行中に見やすい位置に、1ha以上を3ヶ所作付け。 |
特に留意点 | 田園風土に調和した農村環境の向上。 |
- ※写真は「旭川市西神楽4線31号」/2009年08月掲載